36 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ

Безплатна доставка!
-10%
Цена:
€2,39239
467911лв.
ПЦД:
€2,658.21
5199.01лв.
Разлика:
€265.82 (10%)
Promotion dates:
03 Май 2023 00:00 - 03 Май 2030 00:00
Продуктът е с изчерпана наличност
-
49.000 кг
Подов климатик Daikin FVXM50A / RXM50R9 Perfera, 18 000 BTU
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-5.00-5.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-5.80-8.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | - |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | - |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.31 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 31 / 38 / 44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 238 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 870 x 734 x 373 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 50 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
-
Производител:Daikin
-
Тип:Подово-Таванен
-
BTU:18 000
-
Подходящ за помещения:от 25 до 35 кв.м.
-
МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ [kW]:от 5 до 6
-
МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ[kW]:от 5 до 6
ЖЕЛАЕТЕ МОНТАЖ?
Можете да разчитате на бърз и качествен монтаж в следните населени места и в близост до тях:

ПРОМОЦИИ
ЕДРА ТЕХНИКА
ДРЕБНА ТЕХНИКА
ЗДРАВЕ И КРАСОТА

УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
