![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | FM 16 | FM 883 | LM 100 | FM 885 | FMG 880 | FM 900 | FM 888 | FM 890 | FM 03 | FM 08 | FM 22 | FM 5908 | FM 90 |
Марка | Techniker | Medisana | Medisana | Medisana | Medisana | Medisana | Medisana | Medisana | Techniker | Techniker | Techniker | Techniker | Beurer |
Акупресурен масаж | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Нива на интензивност | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
№ на стъпалото | Универсален | Универсален | Универсален | До 46 | До 46 | До 46 | До 46 | До 46 | До 46 | До 46 | До 46 | Универсален | До 46 |
Затопляне | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Мощност | 30 W | 50 W | 60 W | 28 W | 30 W | 36 W | 30 W | 30 W | 45 W | 45 W | 30 W | 48 W | 30 W |
В x Ш x Д см. | 12 x 32 x 34 | 12 x 37 x 41 | 11 x 33 x 36 | 18 x 38 x 40 | 15 x 32 x 35 | 16 x 33 x 36 | 22 x 36 x 42 | 22 x 36 x 42 | 21 x 35 x 40 | 26 x 36 x 47 | 25 x 38 x 44 | 18 x 45 x 31 | 25 x 36 x 42 |
Гаранция, мес. | 24/60** | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36/60** | 36 | 36 |
* Забележка - възможни са неточности. **60 месеца гаранция на мотора |