![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | TM 60 Е | FTC | TM 700 | TM 65E | ТМ 750 | ТМ 750 Connect |
TM 760 | FTN | |
| Тип на термометъра |
Контактен |
Контактен | Контактен |
Безконтактен |
Контактен + Безконтактен |
Контактен + Безконтактен |
Безконтактен | Безконтактен | Безконтактен |
| Време за измерване | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 1 сек. | 1 сек. | 1 сек. | 1 сек. | 1 сек. | 1 сек. |
| Разстояние за измерване | - | - | - | от 0.5 до 3 см | от 0.5 до 3 см | от 0.5 до 3 см | от 0.5 до 3 см | от 1 до 5 см | от 1 до 5 см |
| Измерване на телесна температура | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Измерване на повърхности и течности | Не | Не | Не | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подходящ за бебета | - | - | - | Да | Не | Не | Да | Да | Да |
| Запаметяване на измерванията | До 1 | До 1 | До 1 | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 | До 50 |
| Диапазон на телесна температура | 32°C~42.9°C | 32°C~42.0°C | 32°C~42.9°C | 34°C ~ 43°C | 34°C ~ 43°C | 34°C ~ 43°C | 34°C ~ 43°C | 34°C ~ 42.2°C | 34°C ~ 43°C |
| Диапазон на повърхности | - | - | - | 0°C ~ 100.0°C | 0°C ~ 100.0°C | 0°C ~ 100.0°C | 0°C ~ 100.0°C | 0°C ~ 100.0°C | 0°C ~ 100.0°C |
| Мерна единица | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F |
| Bluetooth | Не | Не | Не | Не | Не | Да | Не | Не | Не |
| Захранване | AG3 / LR41 | AG3 / LR41 | AG3 / LR41 | 2 x ААА | 2 x ААА | 2 x ААА | CR3032 | 2 x ААА | 2 x ААА |
| Гаранция | 24 Месеца | 36 Месеца | 36 Месеца | 24 Месеца | 36 Месеца | 36 Месеца | 36 Месеца | 36 Месеца | 36 Месеца |
| Марка | Ecomed | Medisana | Medisana | Ecomed | Medisana | Medisana | Medisana | Medisana | Medisana |
|
* Забележка - възможни са неточности. * TM 750 - Контактен за тяло, безконтактен за околна среда, повърхности и течности! * Температурата варира в зависимост от частта на тялото, където се измерва! |
|||||||||
ЕДРА ТЕХНИКА
ДРЕБНА ТЕХНИКА
ЗДРАВЕ И КРАСОТА

УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ








